Inventory from MacKissic
2022 Mighty Mac Wood Chipper WC475 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR1650 Professional Series |
Horse Power | 11.5 HP |
Starting | Manual |
2022 Mighty Mac Wood Chipper WC475E - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR1650 Professional Series |
Horse Power | 11.5 HP |
Starting | Electric |
2022 Mighty Mac Wood Chipper WC575E - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR2100 Professional Series |
Horse Power | 13.5 HP |
Starting | Electric |
2022 Merry Commercial Wood Chipper WC45HMC - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX390 |
Horse Power | 11.7 HP |
Starting | Manual |
2022 Merry Commercial Wood Chipper WC55MC - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Engine Type | Commercial |
Horse Power | 16 HP |
Starting | Electric |
2022 Merry Commercial Shredder-chipper 12PHT8HMC - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX240 |
Horse Power | 7.9 HP |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 18 HP |
Starting | Electric |
2022 Mighty Mac Leaf Shredder Chipper LSC800 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 8.0 GT OHV |
Horse Power | 6.5 HP |
Starting | Manual |
2023 12P8H - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX270 |
Horse Power | 8.5 HP |
Starting | Manual |
2023 12PTE1100 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | B&S XR1150 Professional Series |
Engine Type | XR1150 Professional Series |
Horse Power | 7 HP |
Starting | Electric |
2023 SC1650 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | B&S |
Engine Type | XR1650 Professional Series |
Horse Power | 11.5 HP |
Starting | Manual |
2023 SC185 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | B&S |
Engine Type | XR1650 Professional Series |
Horse Power | 11.5 HP |
Starting | Electric |
2023 LSC800 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | B&S |
Engine Type | 8.0 Gross Torque OHV |
Starting | Manual |
2023 LSC1100 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | B&S |
Engine Type | 11.5 Gross Torque OHV |
Starting | Manual |
2023 TPH123 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | Tractor PTO |
Horse Power | Category 1 up to 30 PTO HP |
Starting | Tractor PTO |
2023 TPH185 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | Tractor PTO |
Horse Power | Category 1 up to 45 PTO HP |
Starting | Tractor PTO |
2023 TPH475 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | Tractor PTO |
Horse Power | Category 1 up to 45 PTO HP |
Starting | Tractor PTO |
2023 WC35MC - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 10 HP |
Starting | Manual |
2024 WC375 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | B&S XR1150 Professional Series |
Horse Power | 7 hp |
Starting | Manual |
2024 12PHT8HMC - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX240 |
Horse Power | 7.9 hp |
Starting | Manual |
2024 LSC800 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | 9.5 GT OHV |
2024 LSC1100 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | B&S 11.5 Gross Torque OHV |
2024 WC475E - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Type | B&S XR1650 Professional Series |
Horse Power | 11.5 hp |
Starting | Electric |
2022 Mighty Mac Wood Chipper WC375 - MacKissic
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR1150 Professional Series |
Horse Power | 7 HP |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | 8.0 Gross Torque OHV Engine |
Horse Power | 6.5 HP |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR1150 Professional Series |
Horse Power | 7 HP |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR1150 Professional Series |
Horse Power | 7 HP |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | GX240 |
Horse Power | 7.9 HP |
Starting | Manual |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Engine Type | XR1150 Professional Series |
Horse Power | 7 HP |
Starting | Electric |
Availability | Brochure |
Style | Chippers/Shredders |
Engine Manufacturer | Honda |
Engine Type | Gx240 |
Horse Power | 7.9 HP |
Starting | Manual |